Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
Los Angeles Angels @ Athletics · Cincinnati Reds @ Atlanta Braves · Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles · Cleveland Guardians @ Boston Red Sox · Miami Marlins @ Chicago Cubs · Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies · Washington Nationals @ Detroit Tigers · Chicago White Sox @ Kansas City Royals · San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers · Tampa Bay Rays @ New York Yankees · Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies · St. Louis Cardinals @ Pittsburgh Pirates · Minnesota Twins @ San Francisco Giants · Houston Astros @ Seattle Mariners · New York Mets @ Texas Rangers
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
book prices as of 1:03 PM ETstale
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Dominic Canzone | Hits | 0.5 | 10/10 over | — |
| Mauricio Dubon | Hits | 0.5 | 10/10 over | — |
| Trevor Story | Hits | 0.5 | 10/10 over | — |
| William Contreras | Hits | 0.5 | 10/10 over | — |
| Carter Jensen | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Chandler Simpson | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Drake Baldwin | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Dustin Harris | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Fernando Tatis Jr. | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Jackson Merrill | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Jake Cronenworth | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
| Jo Adell | Hits | 0.5 | 9/10 over | — |
🔒 116 more picks posted for today (17 LEAN, 72 LOCK, 27 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Sean Murphy UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +113 | WON |
| Jake Bauers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -119 | WON |
| Heriberto Hernandez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -130 | WON |
| Brady Basso UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -135 | WON |
| Ketel Marte UNDER 2.5 Batter Total Bases | Model Picks | -138 | WON |
| Brenton Doyle OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -142 | WON |
| Brenton Doyle OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -142 | WON |
| Brenton Doyle OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -142 | WON |
| Anthony Molina OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -144 | WON |
| Vinnie Pasquantino OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -144 | WON |
| Drew Cavanaugh UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -111 | WON |
| Ozzie Albies UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -149 | WON |
| Kody Clemens UNDER 1.5 Batter Total Bases |
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial| Model Picks |
| -149 |
| WON |
| Brock Rodden UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | -155 | WON |
| Francisco Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -121 | WON |
| Jo Adell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -162 | WON |
| Jo Adell OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -162 | WON |
| Carson Kelly OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -163 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | WON |
| Javier Sanoja OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -168 | WON |
| Salvador Perez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -173 | WON |
| Austin Riley UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -171 | WON |
| Jose Altuve OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -171 | WON |
| Austin Riley UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -171 | WON |
| Tommy Pham UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -174 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | WON |
| Brady Basso UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -135 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -177 | WON |
| William Contreras OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -182 | WON |
| William Contreras OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -182 | WON |
| Jonah Heim UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -186 | WON |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -142 | WON |
| Xander Bogaerts OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -189 | WON |
| Gleyber Torres UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -190 | WON |
| Gleyber Torres UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -190 | WON |
| Randal Grichuk OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -192 | WON |
| MacKenzie Gore UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -143 | WON |
| Kevin McGonigle OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -191 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -191 | WON |
| Zach Neto UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -204 | WON |
| Ildemaro Vargas UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -222 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -120 | WON |
| Sean Manaea OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -119 | WON |
| Pete Crow-Armstrong OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -240 | WON |
| James Wood OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -180 | WON |
| Anthony Molina OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | WON |
| Andre Pallante UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +122 | WON |
| Anthony Kay OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +104 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -102 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -110 | WON |
| Yusei Kikuchi UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -145 | WON |
| Ryan Jeffers UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -169 | PUSH |
| Vladimir Guerrero Jr. UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -173 | PUSH |
| Ryan Jeffers UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -169 | PUSH |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | PUSH |
| Christian Encarnacion-Strand OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -165 | PUSH |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -152 | PUSH |
| Josh Smith UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +103 | PUSH |
| Ryan Waldschmidt UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -183 | PUSH |
| Ryan Waldschmidt UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -183 | PUSH |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -155 | PUSH |
| Gunnar Henderson OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -208 | PUSH |
| Nathan Lukes UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -190 | PUSH |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | PUSH |
| Jacob Young OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -114 | PUSH |
| Brett Bateman OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | PUSH |
| Taj Bradley OVER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +126 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +114 | LOST |
| Brandon Williamson OVER 2.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -129 | LOST |
| Whale Signal | Whale Signal | -130 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +138 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -114 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +100 | LOST |
| Jackson Kent OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -149 | LOST |
| Payton Tolle OVER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +114 | LOST |
| Wyatt Langford OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -158 | LOST |
| Oneil Cruz OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +145 | LOST |
| Brandon Lowe OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +140 | LOST |
| Marcus Semien OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -156 | LOST |
| Parker Messick OVER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -142 | LOST |
| Drew Anderson UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +114 | LOST |
| Janson Junk UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -172 | LOST |
| Kyle Freeland OVER 2.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -125 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -114 | LOST |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | LOST |
| Spencer Torkelson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | LOST |
| Tommy Pham OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -225 | LOST |
| Jonah Cox OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | LOST |
| Taylor Trammell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +123 | LOST |
| Randy Arozarena OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -171 | LOST |
| Cam Smith UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +119 | LOST |
| Michael Conforto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -134 | LOST |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -199 | LOST |
| Pedro Ramirez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -184 | LOST |
| Janson Junk UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -180 | LOST |
| Caleb Durbin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -162 | LOST |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -129 | LOST |
| Tommy White UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -163 | LOST |
| Cam Smith UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +119 | LOST |
| Samad Taylor OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -113 | LOST |
| Jake Cronenworth OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -120 | LOST |
| Dustin Harris OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -159 | LOST |
| Ildemaro Vargas UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -101 | LOST |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -194 | LOST |
| Denzer Guzman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -158 | LOST |
| Ildemaro Vargas UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -160 | LOST |
| Wilyer Abreu UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -185 | LOST |
| Dustin Harris OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -159 | LOST |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -194 | LOST |
| Cooper Pratt OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -133 | LOST |
| Wilyer Abreu UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -185 | LOST |
| Payton Tolle OVER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | +114 | LOST |
| Justin Crawford OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -129 | LOST |
| Jake Cronenworth OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -120 | LOST |
| Ronald Acuna Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -108 | LOST |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -173 | LOST |
| Oneil Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | LOST |
More days: daily recaps archive