Loading...
Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles · Washington Nationals @ Detroit Tigers · Minnesota Twins @ San Francisco Giants
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
book prices as of 3:42 PM ET
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Riley Greene | Hits | 0.5 | 10/10 over | -218 |
| Alejandro Kirk | Hits | 0.5 | 9/10 over | -256 |
| Brett Bateman | Hits | 0.5 | 8/10 over | -251 |
| Coby Mayo | Hits | 0.5 | 8/10 over | -154 |
| Jonah Cox | Hits | 0.5 | 8/10 over | -290 |
| Kazuma Okamoto | Hits | 0.5 | 8/10 over | -157 |
| Spencer Torkelson | Hits | 0.5 | 8/10 over | -240 |
| Andres Gimenez | Hits | 0.5 | 7/10 over | -220 |
| Brooks Lee | Hits | 0.5 | 7/10 over | -256 |
| Dillon Dingler | Hits | 0.5 | 7/10 over | -200 |
| Dylan Crews | Hits | 0.5 | 7/10 over | -212 |
| Eduardo Valencia | Hits | 0.5 | 7/10 over | -196 |
🔒 43 more picks posted for today (11 LEAN, 22 LOCK, 10 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Nolan Arenado OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +185 | WON |
| Brock Rodden UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +106 | WON |
| Cam Smith UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +104 | WON |
| Troy Melton UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -102 | WON |
| Brenton Doyle OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -133 | WON |
| Luis Garcia UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -139 | WON |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -141 | WON |
| Yandy Diaz UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -140 | WON |
| Jake Cronenworth OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -143 | WON |
| Jake Cronenworth OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -143 | WON |
| Gavin Williams OVER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -108 | WON |
| Julio Rodriguez UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -148 | WON |
| Kyle Stowers UNDER 1.5 Batter Total Bases |
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial| Model Picks |
| -160 |
| WON |
| Ezequiel Duran UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -162 | WON |
| Jordan Walker UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -162 | WON |
| Jordan Walker UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -162 | WON |
| Nolan Arenado OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -164 | WON |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -165 | WON |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -165 | WON |
| Roman Anthony OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | WON |
| Brett Bateman OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | WON |
| Geraldo Perdomo OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -176 | WON |
| Caleb Durbin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -174 | WON |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | WON |
| Carson Benge OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -179 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -178 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -178 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -178 | WON |
| Royce Lewis UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -180 | WON |
| Tyler Stephenson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -182 | WON |
| Dustin Harris OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -181 | WON |
| Tyler Stephenson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -182 | WON |
| Dustin Harris OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -181 | WON |
| Christian Yelich UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -182 | WON |
| Cooper Pratt OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -184 | WON |
| Drake Baldwin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -185 | WON |
| Oneil Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -187 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -195 | WON |
| Jo Adell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -195 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -195 | WON |
| Jo Adell OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -195 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -195 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -195 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -195 | WON |
| Cole Young UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -200 | WON |
| JJ Wetherholt UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -199 | WON |
| Kyle Schwarber UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -202 | WON |
| JJ Wetherholt UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -199 | WON |
| Ronald Acuna Jr. OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | WON |
| Rhett Lowder UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -101 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -204 | WON |
| Chase DeLauter UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -218 | WON |
| Jacob deGrom UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -114 | WON |
| Quinn Mathews UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -133 | WON |
| Griffin Jax OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -139 | WON |
| Kody Clemens UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -212 | WON |
| Jack Perkins OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -167 | WON |
| Jake Irvin OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -106 | WON |
| Whale Signal | Whale Signal | -206 | WON |
| Sandy Alcantara UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -108 | WON |
| Pete Crow-Armstrong OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -475 | WON |
| Cristopher Sanchez UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | WON |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | PUSH |
| Dillon Dingler OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -207 | PUSH |
| Brayan Rocchio OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -152 | PUSH |
| Jonathan Aranda OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | PUSH |
| Zach McKinstry UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +104 | PUSH |
| Taylor Trammell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -127 | PUSH |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -199 | PUSH |
| Zach McKinstry UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +104 | PUSH |
| Walker Buehler UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -162 | LOST |
| Hunter Brown UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -144 | LOST |
| Dean Kremer UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +100 | LOST |
| Davis Martin UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -113 | LOST |
| Patrick Sandoval UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -161 | LOST |
| Jonah Tong UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -137 | LOST |
| Ryan Johnson UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -128 | LOST |
| Pete Alonso OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +135 | LOST |
| Jose Caballero OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -151 | LOST |
| Ketel Marte UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -168 | LOST |
| Denzer Guzman OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -185 | LOST |
| Victor Caratini OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -170 | LOST |
| Isaac Paredes OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | LOST |
| Heriberto Hernandez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | LOST |
| Ronald Acuna Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +148 | LOST |
| Ronny Simon OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | LOST |
| Dominic Canzone UNDER 1.5 Batter Hits | Streaks | -196 | LOST |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | LOST |
| Bo Bichette UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -176 | LOST |
| Davis Martin UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -119 | LOST |
| Marcus Semien OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -161 | LOST |
| Matt McLain UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +106 | LOST |
| Ian Happ UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -219 | LOST |
| Pete Alonso OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -172 | LOST |
| Randy Arozarena OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -126 | LOST |
| Max Clark OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -167 | LOST |
| Wade Meckler OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -197 | LOST |
| Angel Martinez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -182 | LOST |
| Gunnar Henderson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -143 | LOST |
| Hunter Goodman UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -181 | LOST |
| Dominic Canzone UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | LOST |
| Marcus Semien OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -161 | LOST |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -190 | LOST |
| Brandon Lowe OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +131 | LOST |
| Shea Langeliers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -139 | LOST |
| Evan Carter UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -122 | LOST |
| Jakob Marsee OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -142 | LOST |
| Kevin McGonigle OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -217 | LOST |
| Nicky Lopez OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -230 | LOST |
| Jac Caglianone UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -138 | LOST |
| Ivan Herrera UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -164 | LOST |
| Josh Naylor OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -550 | LOST |
| Alex Bregman UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -210 | LOST |
| Davis Martin UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -119 | LOST |
| Josh Jung OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -255 | LOST |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -190 | LOST |
| Max Clark OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -167 | LOST |
More days: daily recaps archive