Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
New York Yankees @ Arizona Diamondbacks · Milwaukee Brewers @ Baltimore Orioles · Detroit Tigers @ Chicago White Sox · Chicago Cubs @ Cincinnati Reds · Athletics @ Cleveland Guardians · Seattle Mariners @ Colorado Rockies · Atlanta Braves @ Houston Astros · Minnesota Twins @ Los Angeles Angels · San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers · Philadelphia Phillies @ New York Mets · Kansas City Royals @ Pittsburgh Pirates · Miami Marlins @ San Diego Padres · Washington Nationals @ St. Louis Cardinals · Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays · Toronto Blue Jays @ Texas Rangers
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Woo | Strikeouts | 4.5 | 10/10 over | -164 |
| Chase Burns | Strikeouts | 3.5 | 10/10 over | -110 |
| Kyle Leahy | Strikeouts | 2.5 | 10/10 over | -136 |
| Shea Langeliers | Hits | 0.5 | 10/10 over | -270 |
| Gabriel Moreno | Hits | 0.5 | 9/10 over | -310 |
| Jackson Merrill | Hits | 0.5 | 9/10 over | -266 |
| Jackson Merrill | Total Bases | 1.5 | 9/10 over | +105 |
| Javier Sanoja | Hits | 0.5 | 9/10 over | -230 |
| Joey Ortiz | Hits | 0.5 | 9/10 over | -213 |
| Ketel Marte | Hits | 0.5 | 9/10 over | -213 |
| Kody Clemens | Hits | 0.5 | 9/10 over | -270 |
| Marcus Semien | Hits | 0.5 | 9/10 over | -171 |
Today's picks haven't posted yet — they go up every morning.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Christian Walker UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +124 | WON |
| Christian Walker UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +124 | WON |
| Jonathan Aranda OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +160 | WON |
| Travis Bazzana OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +140 | WON |
| Jackson Merrill OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +100 | WON |
| Jackson Merrill OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | +100 | WON |
| Ronald Acuna Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +117 | WON |
| Evan Carter UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -125 | WON |
| Yordan Alvarez OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +105 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +104 | WON |
| Chase Burns OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -154 | WON |
| Chase Burns OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -154 | WON |
| Corey Seager OVER 0.5 Batter Hits |
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial| Streaks |
| -168 |
| WON |
| Corey Seager OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -168 | WON |
| Dustin May UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -127 | WON |
| Dustin May UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -127 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -132 | WON |
| Josh Jung OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -176 | WON |
| Randy Arozarena OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -135 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +110 | WON |
| Travis Bazzana OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -193 | WON |
| Dylan Cease UNDER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -150 | WON |
| Vladimir Guerrero Jr. UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -220 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -110 | WON |
| Kumar Rocker UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -170 | WON |
| Andrew Sears UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -115 | WON |
| Colt Keith OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -240 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -130 | WON |
| Tyler Phillips UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -132 | WON |
| Randal Grichuk OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -280 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -300 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -310 | WON |
| David Sandlin UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -156 | WON |
| Kevin McGonigle OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -320 | WON |
| Junior Caminero OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -320 | WON |
| Connor Norby OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -340 | WON |
| TJ Rumfield OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -360 | WON |
| Junior Caminero OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +110 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -120 | WON |
| Dominic Canzone OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -125 | WON |
| Cam Smith UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +101 | PUSH |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | +102 | PUSH |
| Ryan Kreidler OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +170 | PUSH |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +102 | PUSH |
| Pete Crow-Armstrong OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -135 | LOST |
| Peter Lambert UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +118 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -113 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -135 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -130 | LOST |
| Tyler Mahle UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -122 | LOST |
| Jeremy Pena OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +135 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -125 | LOST |
| Alec Burleson OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +115 | LOST |
| Paul Skenes UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | +102 | LOST |
| Alex Bregman OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +130 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -125 | LOST |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -148 | LOST |
| Jose Ramirez UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -209 | LOST |
| Taylor Trammell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -112 | LOST |
| Bryan Woo OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -146 | LOST |
| Shea Langeliers OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -196 | LOST |
| Bryan Woo OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -146 | LOST |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Rbis | Streaks | +240 | LOST |
| Paul Skenes UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | +102 | LOST |
| Shea Langeliers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | LOST |
| Carter Jensen OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +155 | LOST |
More days: daily recaps archive