Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
Texas Rangers @ Arizona Diamondbacks · Seattle Mariners @ Athletics · Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves · Kansas City Royals @ Boston Red Sox · Pittsburgh Pirates @ Chicago Cubs · Los Angeles Dodgers @ Miami Marlins · Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers · Cleveland Guardians @ Minnesota Twins · San Diego Padres @ San Francisco Giants · Chicago White Sox @ St. Louis Cardinals
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | Hits | 0.5 | 9/10 over | -220 |
| Trevor Story | Hits | 0.5 | 9/10 over | -240 |
| Jacob Lopez | Strikeouts | 4.5 | 8/10 over | +100 |
| Michael Massey | Hits | 0.5 | 8/10 over | -195 |
| Christian Koss | Hits | 0.5 | 7/10 over | -143 |
| Fernando Tatis Jr. | Total Bases | 1.5 | 7/10 over | -115 |
| Jac Caglianone | Hits | 0.5 | 7/10 over | -180 |
| Payton Tolle | Strikeouts | 6.5 | 7/10 over | +105 |
| Shay Whitcomb | Hits | 0.5 | 7/10 over | -126 |
| Wilyer Abreu | Hits | 0.5 | 7/10 over | -216 |
| Xander Bogaerts | Hits | 0.5 | 7/10 over | -290 |
| Bobby Witt Jr. | Hits | 0.5 | 6/10 over | -310 |
🔒 64 more picks posted for today (22 LEAN, 30 LOCK, 12 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Carter Jensen OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +125 | WON |
| Cody Bellinger OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +111 | WON |
| Ronald Acuna Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +136 | WON |
| Rafael Devers OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +136 | WON |
| Bryson Stott UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +133 | WON |
| Colton Cowser OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -104 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -112 | WON |
| Kyle Bradish UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +118 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -112 | WON |
| Paul Skenes UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -122 | WON |
| Richie Palacios OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -124 | WON |
| Richie Palacios OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -124 | WON |
| Riley Greene OVER 1.5 Batter Total Bases |
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial| Model Picks |
| +101 |
| WON |
| Michael King UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +101 | WON |
| Jo Adell UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -139 | WON |
| Christian Koss OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -139 | WON |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -148 | WON |
| Freddie Freeman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -150 | WON |
| Freddie Freeman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -150 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -114 | WON |
| Coby Mayo OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -152 | WON |
| Paul Skenes UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -113 | WON |
| Coby Mayo OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -152 | WON |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | WON |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -155 | WON |
| Max Muncy OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -157 | WON |
| Max Muncy OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -157 | WON |
| Bryan Woo UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -119 | WON |
| Luis Castillo UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +126 | WON |
| Colt Keith UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -166 | WON |
| Tim Tawa OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -170 | WON |
| Tim Tawa OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -170 | WON |
| Dane Myers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -169 | WON |
| Francisco Lindor OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -169 | WON |
| Ezequiel Duran UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -172 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -175 | WON |
| Luke Keaschall UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -174 | WON |
| Michael Massey OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -174 | WON |
| Michael Massey OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -174 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | WON |
| Keibert Ruiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +112 | WON |
| Tyler Glasnow UNDER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | WON |
| Max Muncy OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -183 | WON |
| Geraldo Perdomo UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -181 | WON |
| James Wood OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -181 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -181 | WON |
| Thomas Saggese OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -181 | WON |
| Thomas Saggese OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -181 | WON |
| Luis Campusano OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -186 | WON |
| Otto Lopez OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -186 | WON |
| Daylen Lile UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -185 | WON |
| Otto Lopez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -186 | WON |
| Jose Altuve OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -184 | WON |
| Peter Lambert UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -141 | WON |
| Drake Baldwin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -188 | WON |
| Rafael Devers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -191 | WON |
| Rafael Devers OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -191 | WON |
| Tyler Phillips UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +104 | WON |
| Isaac Paredes OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -194 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -195 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -195 | WON |
| Yainer Diaz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | WON |
| Sal Frelick UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -200 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -102 | WON |
| Max Muncy UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -215 | WON |
| Andres Gimenez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -160 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -108 | WON |
| Bryan Reynolds OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -216 | WON |
| Spencer Horwitz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -167 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -221 | WON |
| Pete Alonso OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -229 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -118 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -249 | WON |
| Bryce Harper OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -200 | WON |
| Gage Jump UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -155 | WON |
| Whale Signal | Whale Signal | -186 | WON |
| Bobby Witt Jr. OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -390 | WON |
| Tyler Mahle UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -104 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -125 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -130 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -130 | WON |
| Taylor Ward UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -176 | PUSH |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | +100 | PUSH |
| Dillon Dingler UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -149 | PUSH |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +100 | PUSH |
| Taylor Ward UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -176 | PUSH |
| Ben Rice UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -198 | PUSH |
| F5 Total | F5 Total | -130 | LOST |
| Randy Dobnak UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -140 | LOST |
| Brady Singer UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -115 | LOST |
| Ian Seymour UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +113 | LOST |
| Clay Holmes UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -153 | LOST |
| J.T. Realmuto UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +123 | LOST |
| Alex Bregman OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +141 | LOST |
| Brandon Pfaadt UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -137 | LOST |
| Tanner Gordon UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +114 | LOST |
| Andrew Alvarez UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -150 | LOST |
| Walbert Urena UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -113 | LOST |
| Wilyer Abreu UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -176 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -141 | LOST |
| Amed Rosario OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -165 | LOST |
| Ryan O'Hearn UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -196 | LOST |
| Hunter Goodman UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -223 | LOST |
| Gunnar Henderson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -168 | LOST |
| Xander Bogaerts UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -169 | LOST |
| Sam Antonacci UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -177 | LOST |
| Michael Conforto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -107 | LOST |
| Dylan Beavers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -139 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -141 | LOST |
| Moises Ballesteros OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -165 | LOST |
| Brady House OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -170 | LOST |
| Cam Smith OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -120 | LOST |
| Carson Kelly OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -141 | LOST |
| Max Muncy UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -215 | LOST |
| J.P. Crawford UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -181 | LOST |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -184 | LOST |
| JJ Bleday UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +103 | LOST |
| Randy Arozarena UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -187 | LOST |
| Corbin Carroll UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -195 | LOST |
| Hunter Goodman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -160 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -141 | LOST |
| Brandon Nimmo UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -157 | LOST |
| Javier Sanoja OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -198 | LOST |
| Weston Wilson UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | -108 | LOST |
| Javier Sanoja OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -198 | LOST |
More days: daily recaps archive