Loading...
Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
No MLB games on the board today. See our full graded record in the meantime.
🔒 136 more picks posted for today (17 LEAN, 85 LOCK, 34 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Luis Garcia UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +179 | WON |
| Riley Greene OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +140 | WON |
| Troy Melton UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +132 | WON |
| Kade Anderson UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -103 | WON |
| Patrick Bailey OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -114 | WON |
| Jordan Lawlar OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -122 | WON |
| Kade Anderson UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +102 | WON |
| Coby Mayo OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -139 | WON |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -143 | WON |
| Travis Bazzana OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -143 | WON |
| Mickey Moniak UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -143 | WON |
| Colson Montgomery UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -145 | WON |
| Ozzie Albies UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -148 | WON |
| Reynaldo Lopez UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -111 | WON |
| Luis Garcia UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -148 | WON |
| Dane Myers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -150 | WON |
| Andres Gimenez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | WON |
| Luke Keaschall UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -154 | WON |
| Matt Olson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -160 | WON |
| Vladimir Guerrero Jr. UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -165 | WON |
| Marcus Semien OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -164 | WON |
| Thomas Saggese OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -165 | WON |
| Jordan Walker UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -164 | WON |
| Casey Mize UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +119 | WON |
| Jakob Marsee OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -167 | WON |
| Manny Machado UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -172 | WON |
| Gunnar Henderson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | WON |
| Shay Whitcomb OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | WON |
| Sam Antonacci OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -176 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -177 | WON |
| Jose Soriano UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -133 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -181 | WON |
| Landen Roupp UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | WON |
| J.P. Crawford OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -182 | WON |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -181 | WON |
| Freddy Fermin UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -186 | WON |
| Nick Lodolo UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -140 | WON |
| Xander Bogaerts UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -192 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -194 | WON |
| Kyle Karros OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -194 | WON |
| Geraldo Perdomo UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -200 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -222 | WON |
| Javier Sanoja OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -221 | WON |
| Nolan Arenado OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -183 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -140 | WON |
| Matt Olson UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -217 | WON |
| TJ Rumfield OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -310 | WON |
| Tomoyuki Sugano UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -167 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +100 | WON |
| Jake McCarthy OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -425 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -500 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -135 | WON |
| Freddie Freeman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -192 | PUSH |
| Freddie Freeman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -192 | PUSH |
| Tarik Skubal UNDER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -106 | LOST |
| Gavin Williams OVER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -140 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +110 | LOST |
| Whale Signal | Whale Signal | -149 | LOST |
| David Peterson UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -142 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +116 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -114 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -148 | LOST |
| Reid Detmers UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -107 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -102 | LOST |
| Corbin Carroll UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -203 | LOST |
| Quinn Mathews UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +115 | LOST |
| Sandy Alcantara UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +103 | LOST |
| Dean Kremer UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +108 | LOST |
| Will Warren UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | LOST |
| Ronald Acuna Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +109 | LOST |
| Graham Pauley OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -110 | LOST |
| Cal Raleigh UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -215 | LOST |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -111 | LOST |
| Michael Busch OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | LOST |
| Tim Tawa OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -162 | LOST |
| Austin Wells UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -110 | LOST |
| Sal Stewart OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -178 | LOST |
| Mookie Betts OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +106 | LOST |
| Aaron Judge UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -136 | LOST |
| Kody Clemens OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -193 | LOST |
| Cody Bellinger OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +118 | LOST |
| Jake Cronenworth UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -138 | LOST |
| Cole Young OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -185 | LOST |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -111 | LOST |
| Pete Crow-Armstrong UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -119 | LOST |
| Aaron Judge UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -168 | LOST |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -166 | LOST |
| Tim Tawa OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -162 | LOST |
| Kody Clemens OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -193 | LOST |
| Nathan Church OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | LOST |
More days: daily recaps archive
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial