Today's book prices from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number.
Detroit Tigers @ Chicago White Sox · Los Angeles Dodgers @ Cincinnati Reds · San Diego Padres @ Colorado Rockies · Kansas City Royals @ Houston Astros · Minnesota Twins @ Los Angeles Angels · Philadelphia Phillies @ New York Mets · Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates · Athletics @ Tampa Bay Rays · Boston Red Sox @ Texas Rangers
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | Hits | 0.5 | 9/10 over | -310 |
| Elly De La Cruz | Total Bases | 1.5 | 9/10 over | +115 |
| Joey Ortiz | Hits | 0.5 | 9/10 over | -290 |
| Trevor Story | Hits | 0.5 | 9/10 over | -230 |
| Andrew Vaughn | Hits | 0.5 | 8/10 over | -170 |
| Brett Baty | Hits | 0.5 | 8/10 over | -180 |
| Carter Jensen | Hits | 0.5 | 8/10 over | -260 |
| Corey Seager | Hits | 0.5 | 8/10 over | -183 |
| Fernando Tatis Jr. | Total Bases | 2.5 | 8/10 over | +113 |
| Isaac Paredes | Hits | 0.5 | 8/10 over | -217 |
| Jeff McNeil | Hits | 0.5 | 8/10 over | -195 |
| Jonathan Aranda | Hits | 0.5 | 8/10 over | -237 |
🔒 15 more picks posted for today (8 LEAN, 2 LOCK, 5 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Ivan Herrera UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +183 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +165 | WON |
| Gabriel Moreno OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +124 | WON |
| Taylor Ward UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +120 | WON |
| Ryan Kreidler OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +210 | WON |
| Nolan Arenado OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +150 | WON |
| Colson Montgomery UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +104 | WON |
| Colson Montgomery UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +104 | WON |
| Danny Jansen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -103 | WON |
| Nick Martinez UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +127 | WON |
| Brady Basso UNDER 2.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -109 | WON |
| Kevin McGonigle OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +122 | WON |
| MacKenzie Gore UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts |
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial| Mlb Pitcher Ks |
| +121 |
| WON |
| Juan Brito OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -117 | WON |
| Cody Bellinger OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +113 | WON |
| George Kirby UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -121 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -129 | WON |
| Elly De La Cruz OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -129 | WON |
| Max Scherzer UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +102 | WON |
| Jackson Merrill OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -130 | WON |
| Jackson Merrill OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -130 | WON |
| Spencer Torkelson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -132 | WON |
| Brett Baty OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -135 | WON |
| Junior Caminero OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -103 | WON |
| Brady Basso UNDER 2.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -104 | WON |
| Luis Garcia UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -139 | WON |
| Yusei Kikuchi UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -108 | WON |
| Michael Massey OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -147 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -146 | WON |
| Jordan Walker UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -151 | WON |
| Aaron Judge UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -151 | WON |
| Randal Grichuk OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | WON |
| Jake Bauers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | WON |
| Randal Grichuk OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -155 | WON |
| George Kirby UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -115 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -156 | WON |
| Zack Wheeler UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -119 | WON |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -161 | WON |
| Trevor Story OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -161 | WON |
| Jac Caglianone UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -165 | WON |
| Lawrence Butler OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -163 | WON |
| Jac Caglianone UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -165 | WON |
| Shay Whitcomb OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -168 | WON |
| Justin Crawford OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -173 | WON |
| Kody Clemens OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | WON |
| Ivan Herrera UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -171 | WON |
| Ivan Herrera UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -171 | WON |
| Freddie Freeman UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -177 | WON |
| Geraldo Perdomo UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -181 | WON |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -187 | WON |
| Manny Machado UNDER 1.5 Batter Hits | Streaks | -187 | WON |
| Manny Machado UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -187 | WON |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -187 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -191 | WON |
| Ezequiel Duran UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -191 | WON |
| Yandy Diaz UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -194 | WON |
| Mauricio Dubon OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -193 | WON |
| Bryson Stott UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -193 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -191 | WON |
| Ronald Acuna Jr. OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -195 | WON |
| Julio Rodriguez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -198 | WON |
| Pete Alonso OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -196 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -199 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -199 | WON |
| Freddie Freeman UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -202 | WON |
| Riley Greene OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -205 | WON |
| Carlos Rodon UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -153 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -152 | WON |
| Xander Bogaerts UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -209 | WON |
| Shea Langeliers OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -207 | WON |
| Matthew Liberatore UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -161 | WON |
| Blake Snell UNDER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -106 | WON |
| Anthony Kay UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -165 | WON |
| Bryce Harper UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -222 | WON |
| Cristian Javier UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -115 | WON |
| Luke Keaschall OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -176 | WON |
| Corbin Carroll UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -181 | WON |
| Vladimir Guerrero Jr. OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -243 | WON |
| Yainer Diaz OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -265 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -140 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -140 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -146 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +110 | WON |
| Whale Signal | Whale Signal | -186 | WON |
| F5 Total | F5 Total | +104 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -102 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -500 | WON |
| Robert Stock UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | +116 | PUSH |
| Robert Stock UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +116 | PUSH |
| Zach McKinstry UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +107 | PUSH |
| Andres Gimenez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | PUSH |
| Mason Adams OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -104 | LOST |
| Shota Imanaga UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +132 | LOST |
| Jared Jones UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -111 | LOST |
| Anthony Molina UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -124 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -120 | LOST |
| Ryan Gusto UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -104 | LOST |
| Parker Messick UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -125 | LOST |
| Keider Montero UNDER 2.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +132 | LOST |
| Jake Bennett UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -139 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -104 | LOST |
| Drake Baldwin OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +135 | LOST |
| Riley Greene OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +116 | LOST |
| Jeff McNeil UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -187 | LOST |
| Michael Busch OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -160 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -113 | LOST |
| Logan Henderson UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -152 | LOST |
| Robbie Ray UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -146 | LOST |
| Andrew Abbott UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -135 | LOST |
| Zebby Matthews UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +115 | LOST |
| Whale Signal | Whale Signal | -219 | LOST |
| Coby Mayo OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -152 | LOST |
| Gunnar Henderson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -190 | LOST |
| Jorbit Vivas OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +102 | LOST |
| James Wood OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -155 | LOST |
| Keibert Ruiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -134 | LOST |
| Jorbit Vivas OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | +102 | LOST |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | LOST |
| Coby Mayo OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -152 | LOST |
| Isaac Paredes OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -227 | LOST |
| Sam Antonacci OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -145 | LOST |
| Drake Baldwin OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -199 | LOST |
| Travis Bazzana OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | LOST |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -123 | LOST |
| Fernando Tatis Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -159 | LOST |
| Caleb Durbin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -156 | LOST |
| Jonny DeLuca UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -193 | LOST |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -166 | LOST |
| Fernando Tatis Jr. OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -159 | LOST |
| Isaac Collins UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -107 | LOST |
| Mike Trout OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -200 | LOST |
| Salvador Perez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -173 | LOST |
| Corey Seager OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +135 | LOST |
| Drake Baldwin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | LOST |
| Mason Adams OVER 3.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -111 | LOST |
| William Contreras OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +125 | LOST |
| Nick Gonzales OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -171 | LOST |
| Jose Ramirez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -123 | LOST |
More days: daily recaps archive