Live lines from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number. Updated throughout the day.
Colorado Rockies @ Athletics · San Diego Padres @ Baltimore Orioles · Texas Rangers @ Boston Red Sox · Los Angeles Dodgers @ Chicago White Sox · Arizona Diamondbacks @ Cincinnati Reds · Detroit Tigers @ Cleveland Guardians · Houston Astros @ Kansas City Royals · Tampa Bay Rays @ Los Angeles Angels · Philadelphia Phillies @ Milwaukee Brewers · St. Louis Cardinals @ Minnesota Twins · Atlanta Braves @ New York Mets · Miami Marlins @ Pittsburgh Pirates · Chicago Cubs @ San Francisco Giants · New York Yankees @ Toronto Blue Jays · Seattle Mariners @ Washington Nationals
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | Hits | 0.5 | 10/10 over | -215 |
| Seiya Suzuki | Hits | 0.5 | 10/10 over | -220 |
| Chase Meidroth | Hits | 0.5 | 9/10 over | -187 |
| Chase Meidroth | Total Bases | 0.5 | 9/10 over | -160 |
| Jhonny Pereda | Hits | 0.5 | 9/10 over | -210 |
| Josh Jung | Hits | 0.5 | 9/10 over | -265 |
| Michael Busch | Hits | 0.5 | 9/10 over | -182 |
| Miguel Vargas | Hits | 0.5 | 9/10 over | -212 |
| Otto Lopez | Hits | 0.5 | 9/10 over | -260 |
| Pete Crow-Armstrong | Hits | 0.5 | 9/10 over | -244 |
| Shohei Ohtani | Total Bases | 1.5 | 9/10 over | -129 |
| Vinnie Pasquantino | Hits | 0.5 | 9/10 over | -190 |
🔒 171 more picks posted for today (34 LEAN, 88 LOCK, 49 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Jose Soriano UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | +115 | WON |
| Jahmai Jones UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +114 | WON |
| Jahmai Jones UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +114 | WON |
| Gabriel Moreno OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +113 | WON |
| Austin Hedges OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +111 | WON |
| Ben Brown UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | +111 | WON |
| Otto Lopez OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +109 | WON |
| Pete Crow-Armstrong OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +108 | WON |
| Pete Crow-Armstrong OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +108 | WON |
| Jordan Walker OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +108 | WON |
| Ketel Marte OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +106 | WON |
| Shohei Ohtani OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | +105 | WON |
| Shohei Ohtani OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +105 | WON |
| Shohei Ohtani OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +105 | WON |
| Colby Thomas UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -104 | WON |
| Ceddanne Rafaela OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +128 | WON |
| Corbin Carroll OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | -105 | WON |
| Game Level | Game Level | +119 | WON |
| Yordan Alvarez OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | -112 | WON |
| Kyle Freeland UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -116 | WON |
| Bo Bichette OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +109 | WON |
| Matt McLain OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -134 | WON |
| Sean Burke OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Streaks | -135 | WON |
| Cade Cavalli UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -136 | WON |
| Kazuma Okamoto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -137 | WON |
| Colby Thomas UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -141 | WON |
| Game Level | Game Level | -105 | WON |
| Game Level | Game Level | -109 | WON |
| Samuel Basallo UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -147 | WON |
| Jacob deGrom UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -149 | WON |
| Xavier Edwards UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -160 | WON |
| Salvador Perez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -161 | WON |
| Xander Bogaerts UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -168 | WON |
| Nolan Arenado UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -170 | WON |
| Nolan Arenado UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -170 | WON |
| Mike Trout UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -172 | WON |
| Joey Cantillo UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +114 | WON |
| Game Level | Game Level | -132 | WON |
| Chandler Simpson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -178 | WON |
| Chandler Simpson UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -178 | WON |
| Heriberto Hernandez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -180 | WON |
| Nathaniel Lowe UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -180 | WON |
| Tyler Soderstrom UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -179 | WON |
| Christian Walker OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -183 | WON |
| Jonathan Aranda UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -186 | WON |
| Game Level | Game Level | -142 | WON |
| Austin Martin UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -189 | WON |
| Nico Hoerner UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -188 | WON |
| Matt Vierling UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -193 | WON |
| Mookie Betts UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -196 | WON |
| Mookie Betts UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -196 | WON |
| Matt Chapman OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -147 | WON |
| Royce Lewis OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -199 | WON |
| Bobby Witt Jr. UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -202 | WON |
| Junior Caminero UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -200 | WON |
| Michael Busch OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -199 | WON |
| Royce Lewis OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | WON |
| Gunnar Henderson UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -200 | WON |
| Junior Caminero UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -200 | WON |
| Michael Busch OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | WON |
| Kyle Schwarber UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -221 | WON |
| Shohei Ohtani OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -224 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -114 | WON |
| Ben Rice UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -225 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -114 | WON |
| Trea Turner UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -174 | WON |
| Willson Contreras OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | WON |
| Vinnie Pasquantino OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -238 | WON |
| Game Level | Game Level | -185 | WON |
| Ezequiel Duran OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -182 | WON |
| Game Level | Game Level | -181 | WON |
| Gleyber Torres OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -189 | WON |
| Game Level | Game Level | -188 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -125 | WON |
| Ketel Marte OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -261 | WON |
| Connor Prielipp UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +106 | WON |
| Matthew Liberatore UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -108 | WON |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -114 | WON |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -220 | WON |
| Ildemaro Vargas UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +177 | PUSH |
| Nick Fortes OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -130 | PUSH |
| Keibert Ruiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -177 | PUSH |
| Jordan Lawlar OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -132 | PUSH |
| Alejandro Kirk OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -197 | PUSH |
| Jordan Lawlar OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -132 | PUSH |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -148 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -138 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -140 | LOST |
| Game Level | Game Level | -143 | LOST |
| Game Level | Game Level | -182 | LOST |
| Aaron Nola OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -158 | LOST |
| Game Level | Game Level | -112 | LOST |
| Bubba Chandler UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -116 | LOST |
| Mike Burrows UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -161 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | +120 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | +102 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -106 | LOST |
| Trevor McDonald OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +112 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | -184 | LOST |
| Yoshinobu Yamamoto UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -120 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +114 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +112 | LOST |
| Tarik Skubal OVER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +109 | LOST |
| F5 Moneyline | F5 Moneyline | +106 | LOST |
| Dominic Canzone OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +134 | LOST |
| Dalton Rushing OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -146 | LOST |
| Caleb Durbin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -169 | LOST |
| Sal Frelick OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -170 | LOST |
| Jung Hoo Lee OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +135 | LOST |
| Masyn Winn OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -198 | LOST |
| James Wood OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +115 | LOST |
| Matt Olson OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +114 | LOST |
| CJ Abrams UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -204 | LOST |
| Kevin Gausman UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -147 | LOST |
| Tarik Skubal OVER 5.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | +109 | LOST |
| Game Level | Game Level | -107 | LOST |
| Game Level | Game Level | -207 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -144 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | +106 | LOST |
| Mookie Betts UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -139 | LOST |
| Jose Altuve UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -171 | LOST |
| Jarren Duran UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -161 | LOST |
| Alec Burleson OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | +113 | LOST |
| Nasim Nunez OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -126 | LOST |
| Jarren Duran UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -161 | LOST |
| Nathan Lukes OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -191 | LOST |
| JJ Bleday OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -224 | LOST |
| Hunter Feduccia OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -116 | LOST |
| Geraldo Perdomo OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -188 | LOST |
| Jackson Merrill UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -211 | LOST |
| Jac Caglianone OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -207 | LOST |
| Miguel Vargas OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -201 | LOST |
| Miguel Vargas OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +130 | LOST |
| Brice Turang OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -192 | LOST |
| Tyler Stephenson OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -141 | LOST |
| J.T. Realmuto UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +118 | LOST |
| Shane Drohan UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -103 | LOST |
| Ranger Suarez UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -123 | LOST |
| Jake Meyers UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -193 | LOST |
| Nathan Lukes OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -191 | LOST |
| Nasim Nunez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -126 | LOST |
| Alec Burleson OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +113 | LOST |
| Eli White UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -113 | LOST |
| Rhett Lowder UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | +100 | LOST |
| Griffin Jax UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | +123 | LOST |
| Kevin Gausman UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Top 10 Pitcher Ks | -147 | LOST |
| Francisco Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -180 | LOST |
| Ryan O'Hearn UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -216 | LOST |
| Andrew Benintendi OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +160 | LOST |
| Jared Triolo OVER 0.5 Batter Total Bases | Model Picks | -135 | LOST |
| Mark Vientos UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +138 | LOST |
| Chase Meidroth OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -192 | LOST |
| Jake Meyers UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -193 | LOST |
| Seiya Suzuki OVER 1.5 Batter Total Bases | Top 10 Total Bases | +146 | LOST |
| Chase Meidroth OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -192 | LOST |
More days: daily recaps archive
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial