Live lines from real sportsbooks, with each player's last-10 form against today's number. Updated throughout the day.
Boston Red Sox @ Athletics · New York Yankees @ Chicago White Sox · Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds · Houston Astros @ Los Angeles Angels · Seattle Mariners @ Los Angeles Dodgers · Kansas City Royals @ Minnesota Twins · Atlanta Braves @ New York Mets · Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals · Texas Rangers @ Tampa Bay Rays
Stats, not picks — how often each player cleared today's posted line in his last 10 games.
| Player | Market | Line | L10 | Over odds |
|---|---|---|---|---|
| Andruw Monasterio | Hits | 0.5 | 9/10 over | -220 |
| Brady Singer | Strikeouts | 4.5 | 9/10 over | -104 |
| Michael Harris | Hits | 0.5 | 9/10 over | -251 |
| Michael Harris II | Hits | 0.5 | 9/10 over | -270 |
| Tyler Soderstrom | Hits | 0.5 | 9/10 over | -237 |
| Andy Pages | Hits | 0.5 | 8/10 over | -260 |
| Chase Meidroth | Hits | 0.5 | 8/10 over | -175 |
| Drake Baldwin | Hits | 0.5 | 8/10 over | -260 |
| Francisco Alvarez | Hits | 0.5 | 8/10 over | -146 |
| Jasson Dominguez | Hits | 0.5 | 8/10 over | -250 |
| Jeremy Pena | Total Bases | 1.5 | 8/10 over | -101 |
| Julio Rodriguez | Hits | 0.5 | 8/10 over | -268 |
🔒 52 more picks posted for today (7 LEAN, 36 LOCK, 9 STRONG) — unlock with the free trial.
| Pick | System | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Manny Machado OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +116 | WON |
| Munetaka Murakami OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +125 | WON |
| V2 Value | V2 Value | -115 | WON |
| V2 Value | V2 Value | -115 | WON |
| Byron Buxton UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -130 | WON |
| Luis Castillo UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +100 | WON |
| Jac Caglianone UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -134 | WON |
| Landen Roupp UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -102 | WON |
| Christian Koss UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -103 | WON |
| V2 Value | V2 Value | -140 | WON |
| Otto Lopez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -142 | WON |
| Otto Lopez UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -142 | WON |
| Colin Rea UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -110 | WON |
| Chase Meidroth OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -146 | WON |
| Munetaka Murakami OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -148 | WON |
| Bubba Chandler UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +129 | WON |
| Dalton Rushing OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -157 | WON |
| Zach Neto UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -161 | WON |
| Dean Kremer UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +122 | WON |
| Nick Kurtz UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -165 | WON |
| Mike Trout UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -164 | WON |
| Nick Kurtz UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -165 | WON |
| Daylen Lile UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -163 | WON |
| Ernie Clement UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -166 | WON |
| Brandon Pfaadt UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | -166 | WON |
| JJ Wetherholt UNDER 1.5 Batter Total Bases | V2c Tb | -169 | WON |
| JJ Wetherholt UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -169 | WON |
| Joc Pederson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -172 | WON |
| Willson Contreras UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -171 | WON |
| Joc Pederson OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -172 | WON |
| Willson Contreras UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -171 | WON |
| Xavier Edwards UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -176 | WON |
| Jonah Heim UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -180 | WON |
| Heliot Ramos UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -179 | WON |
| Mickey Moniak OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -178 | WON |
| Heliot Ramos UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -179 | WON |
| Zach McKinstry OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -182 | WON |
| Nick Loftin OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -188 | WON |
| Nolan Schanuel OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -188 | WON |
| Brandon Marsh UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -187 | WON |
| Nick Loftin OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -188 | WON |
| Brandon Marsh UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -187 | WON |
| Vaughn Grissom OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -188 | WON |
| Byron Buxton UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -195 | WON |
| Jacob Wilson UNDER 1.5 Batter Hits | Model Picks | -197 | WON |
| Jacob Wilson UNDER 1.5 Batter Hits | Streaks | -197 | WON |
| Jacob Wilson UNDER 1.5 Batter Hits | V2c Hits U | -197 | WON |
| Daulton Varsho OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -198 | WON |
| Byron Buxton UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -195 | WON |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -199 | WON |
| Seth Lugo UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -154 | WON |
| Shane Bieber UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -156 | WON |
| Michael Lorenzen UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -104 | WON |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -212 | WON |
| Pete Alonso UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -212 | WON |
| Brandon Pfaadt UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -166 | WON |
| Whale Signal | Whale Signal | -112 | WON |
| Mookie Betts UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -222 | WON |
| Jackson Merrill OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -231 | WON |
| Troy Melton UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -116 | WON |
| Mike Trout OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -175 | WON |
| Gabriel Moreno OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -230 | WON |
| Corbin Carroll OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -246 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -280 | WON |
| Freddie Freeman OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -290 | WON |
| Cade Cavalli UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -145 | WON |
| Aaron Nola UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -153 | WON |
| Yohendrick Pinango UNDER 1.5 Batter Hits Runs Rbis | V2c Hrr | -158 | WON |
| Nick Gonzales OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -320 | WON |
| Jorbit Vivas UNDER 1.5 Batter Hits Runs Rbis | V2c Hrr | -168 | WON |
| Colby Thomas UNDER 1.5 Batter Hits Runs Rbis | V2c Hrr | -170 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -118 | WON |
| Seiya Suzuki OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -237 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -118 | WON |
| CJ Abrams OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -247 | WON |
| Xavier Edwards OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -250 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -135 | WON |
| F5 Total | F5 Total | -140 | PUSH |
| Christian Scott UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -141 | PUSH |
| Francisco Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -152 | PUSH |
| Chris Sale UNDER 7.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -141 | PUSH |
| V2 Value | V2 Value | -135 | PUSH |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -166 | PUSH |
| Ronald Acuna Jr. OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -193 | PUSH |
| Jake Bauers OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -143 | PUSH |
| Matt Olson UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -203 | PUSH |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -163 | PUSH |
| Francisco Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -152 | PUSH |
| Kyle Schwarber OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -185 | PUSH |
| Joey Ortiz UNDER 1.5 Batter Hits Runs Rbis | V2c Hrr | -157 | PUSH |
| Tyrone Taylor OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -111 | PUSH |
| Francisco Lindor OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -195 | PUSH |
| Joey Ortiz OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -160 | PUSH |
| J.T. Realmuto OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -186 | PUSH |
| Kyle Schwarber OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -185 | PUSH |
| Jose Tena UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -177 | PUSH |
| Mitch Garver UNDER 1.5 Batter Hits Runs Rbis | V2c Hrr | -175 | PUSH |
| Whale Signal | Whale Signal | -150 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -140 | LOST |
| F5 Total | F5 Total | -106 | LOST |
| Taj Bradley UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -119 | LOST |
| Peter Lambert UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -122 | LOST |
| Pete Alonso OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -246 | LOST |
| Gunnar Henderson OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -248 | LOST |
| Randy Arozarena OVER 0.5 Batter Hits | V2c Hits | -245 | LOST |
| Whale Signal | Whale Signal | -163 | LOST |
| Tim Tawa OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -136 | LOST |
| Logan Henderson UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -144 | LOST |
| Gage Jump UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -120 | LOST |
| Gerrit Cole UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -126 | LOST |
| Cal Quantrill UNDER 2.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | +124 | LOST |
| Michael King UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -136 | LOST |
| Griffin Jax UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -125 | LOST |
| Reid Detmers UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | Mlb Pitcher Ks | -122 | LOST |
| Colson Montgomery OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -138 | LOST |
| Pete Crow-Armstrong OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -110 | LOST |
| Luis Garcia UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -147 | LOST |
| William Contreras UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -173 | LOST |
| Kazuma Okamoto UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -174 | LOST |
| Cade Cavalli OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | Model Picks | +114 | LOST |
| Edouard Julien UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -130 | LOST |
| Nicky Lopez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -167 | LOST |
| Luis Rengifo OVER 0.5 Batter Hits | Top 10 Hits | -190 | LOST |
| CJ Abrams OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +108 | LOST |
| Joc Pederson OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +125 | LOST |
| Ty France OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +131 | LOST |
| Junior Caminero UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -158 | LOST |
| V2 Value | V2 Value | -115 | LOST |
| V2 Value | V2 Value | -105 | LOST |
| Taylor Ward OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -185 | LOST |
| Brandon Lowe UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -218 | LOST |
| Jahmai Jones UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -146 | LOST |
| Bryan Reynolds UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -218 | LOST |
| Bryan Reynolds UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -143 | LOST |
| Trent Grisham UNDER 0.5 Batter Hits | Model Picks | +108 | LOST |
| Josh Bell UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -155 | LOST |
| Jeremy Pena OVER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | +113 | LOST |
| Masyn Winn UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -193 | LOST |
| Jonathan Aranda UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -147 | LOST |
| Jeremy Pena OVER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | +113 | LOST |
| Teoscar Hernandez OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -167 | LOST |
| Hunter Goodman OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -164 | LOST |
| Teoscar Hernandez OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -167 | LOST |
| Hunter Goodman OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -164 | LOST |
| Max Muncy UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -192 | LOST |
| Luis Garcia UNDER 0.5 Batter Hits | Streaks | +198 | LOST |
| Shohei Ohtani UNDER 0.5 Batter Rbis | Model Picks | -177 | LOST |
| Jo Adell OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -149 | LOST |
| Gleyber Torres UNDER 1.5 Batter Total Bases | Model Picks | -186 | LOST |
| Max Muncy UNDER 0.5 Batter Rbis | Streaks | -192 | LOST |
| Hao-Yu Lee OVER 0.5 Batter Hits | Model Picks | -188 | LOST |
| Hao-Yu Lee OVER 0.5 Batter Hits | Streaks | -188 | LOST |
| Gleyber Torres UNDER 1.5 Batter Total Bases | Streaks | -186 | LOST |
More days: daily recaps archive
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial