Loading...
49-35-15-2.8u
Biggest hit: Jung Hoo Lee OVER 1.5 Batter Total Bases (+136)
Toughest beat: CJ Abrams OVER 0.5 Batter Hits
| System | Record | Net units |
|---|---|---|
| Streaks | 8-4-2 | +1.3u |
| Whale Signal | 1-0 | +0.7u |
| Top 10 Hits | 5-2-3 | +0.3u |
| F5 Total | 4-2-1 | +0.2u |
| Mlb Pitcher Ks | 2-2 | -0.4u |
| Top 10 Pitcher Ks | 4-4-2 | -0.7u |
| Top 10 Total Bases | 3-5 | -1.9u |
| Model Picks | 22-16-7 | -2.3u |
| Pick | Odds | Result |
|---|---|---|
| Jung Hoo Lee OVER 1.5 Batter Total Bases | +136 | WON |
| Bubba Chandler UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | +113 | WON |
| Kyle Schwarber OVER 1.5 Batter Total Bases | +108 | WON |
| Paul Goldschmidt OVER 1.5 Batter Total Bases | +105 | WON |
| Max Schuemann UNDER 0.5 Batter Hits | +101 | WON |
| Pete Crow-Armstrong OVER 1.5 Batter Total Bases | +100 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | -121 | WON |
| Carter Jensen OVER 0.5 Batter Hits | -121 | WON |
| Taylor Walls OVER 0.5 Batter Hits | -121 | WON |
| Freddy Peralta UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | -128 | WON |
| Alejandro Osuna OVER 0.5 Batter Hits | -130 | WON |
| Seth Lugo UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | -138 | WON |
| Whale Signal | -105 | WON |
| Hao-Yu Lee OVER 0.5 Batter Hits | -143 | WON |
| Kevin Gausman UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | -145 | WON |
| F5 Total | -113 | WON |
| Ian Happ OVER 0.5 Batter Hits | -153 | WON |
| Ian Happ OVER 0.5 Batter Hits | -153 | WON |
| Nasim Nunez OVER 0.5 Batter Hits | -153 | WON |
| Matt Chapman UNDER 1.5 Batter Total Bases | -157 | WON |
| Matt Chapman UNDER 1.5 Batter Total Bases | -157 | WON |
| Christian Walker UNDER 1.5 Batter Total Bases | -159 | WON |
| Jake Burger OVER 0.5 Batter Hits | -160 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | -173 | WON |
| Brandon Lowe OVER 0.5 Batter Hits | -173 | WON |
| Carson Benge OVER 0.5 Batter Hits | -178 | WON |
| Wyatt Langford OVER 0.5 Batter Hits | -184 | WON |
| Bryan Reynolds OVER 0.5 Batter Hits | -185 | WON |
| Bryan Reynolds OVER 0.5 Batter Hits | -185 | WON |
| Bryan Reynolds OVER 0.5 Batter Hits | -185 | WON |
| Masataka Yoshida UNDER 1.5 Batter Total Bases | -187 | WON |
| Kyle Schwarber OVER 0.5 Batter Hits | -190 | WON |
| F5 Total | +106 | WON |
| Ceddanne Rafaela OVER 0.5 Batter Hits | -197 | WON |
| Kyle Schwarber OVER 0.5 Batter Hits | -196 | WON |
| Alejandro Kirk UNDER 1.5 Batter Total Bases | -197 | WON |
| Cody Bellinger UNDER 0.5 Batter Rbis | -206 | WON |
| Christian Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | -208 | WON |
| Cal Raleigh UNDER 0.5 Batter Rbis | -207 | WON |
| Josh Naylor UNDER 0.5 Batter Rbis | -217 | WON |
| Riley Greene UNDER 0.5 Batter Rbis | -223 | WON |
| Amed Rosario UNDER 0.5 Batter Rbis | -225 | WON |
| Jonathan Aranda OVER 0.5 Batter Hits | -232 | WON |
| Junior Caminero OVER 0.5 Batter Hits | -260 | WON |
| Casey Schmitt OVER 0.5 Batter Hits | -260 | WON |
| Cade Cavalli OVER 4.5 Pitcher Strikeouts | -141 | WON |
| F5 Total | -154 | WON |
| Matthew Boyd UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | -110 | WON |
| F5 Total | -118 | WON |
| Jose Fermin UNDER 0.5 Batter Hits | +145 | PUSH |
| Ketel Marte OVER 0.5 Batter Hits | -350 | PUSH |
| Ivan Herrera UNDER 1.5 Batter Total Bases | -167 | PUSH |
| Bobby Witt Jr. OVER 0.5 Batter Hits | -259 | PUSH |
| Dominic Canzone OVER 0.5 Batter Hits | -180 | PUSH |
| Daulton Varsho OVER 0.5 Batter Hits | -192 | PUSH |
| Jonny DeLuca OVER 0.5 Batter Hits | -200 | PUSH |
| Michael McGreevy UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | -174 | PUSH |
| Zac Gallen UNDER 3.5 Pitcher Strikeouts | +110 | PUSH |
| Jordan Walker UNDER 0.5 Batter Rbis | -216 | PUSH |
| Corbin Carroll UNDER 0.5 Batter Rbis | -207 | PUSH |
| Geraldo Perdomo UNDER 1.5 Batter Total Bases | -180 | PUSH |
| F5 Total | -140 | PUSH |
| Geraldo Perdomo UNDER 1.5 Batter Total Bases | -180 | PUSH |
| Ketel Marte OVER 1.5 Batter Total Bases | -102 | PUSH |
| Connelly Early UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | -106 | LOST |
| Landen Roupp UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | +119 | LOST |
| F5 Total | -113 | LOST |
| F5 Total | -114 | LOST |
| Isaac Paredes OVER 0.5 Batter Hits | -199 | LOST |
| Casey Schmitt OVER 1.5 Batter Total Bases | +103 | LOST |
| Jake Mangum OVER 0.5 Batter Hits | -182 | LOST |
| Austin Wells UNDER 0.5 Batter Hits | +106 | LOST |
| Shea Langeliers UNDER 0.5 Batter Rbis | -225 | LOST |
| Andres Gimenez OVER 0.5 Batter Hits | -154 | LOST |
| Rafael Devers OVER 0.5 Batter Hits | -180 | LOST |
| Bryce Harper UNDER 0.5 Batter Rbis | -206 | LOST |
| Wilyer Abreu OVER 0.5 Batter Hits | -197 | LOST |
| Francisco Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | -156 | LOST |
| Isaac Collins OVER 0.5 Batter Hits | -125 | LOST |
| Yordan Alvarez OVER 1.5 Batter Total Bases | -111 | LOST |
| Alex Bregman UNDER 1.5 Batter Total Bases | -195 | LOST |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | -132 | LOST |
| CJ Abrams OVER 0.5 Batter Hits | -172 | LOST |
| Alex Bregman UNDER 1.5 Batter Total Bases | -195 | LOST |
| Dansby Swanson OVER 0.5 Batter Hits | -132 | LOST |
| Isaac Paredes OVER 0.5 Batter Hits | -199 | LOST |
| Keibert Ruiz OVER 0.5 Batter Hits | -163 | LOST |
| CJ Abrams OVER 0.5 Batter Hits | -172 | LOST |
| Yordan Alvarez OVER 0.5 Batter Hits | -290 | LOST |
| Jac Caglianone OVER 0.5 Batter Hits | -198 | LOST |
| Tatsuya Imai UNDER 5.5 Pitcher Strikeouts | -139 | LOST |
| Jeffrey Springs UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | -107 | LOST |
| Cam Schlittler UNDER 6.5 Pitcher Strikeouts | -133 | LOST |
| Troy Melton UNDER 4.5 Pitcher Strikeouts | -148 | LOST |
| Jac Caglianone OVER 1.5 Batter Total Bases | +128 | LOST |
| Colt Keith OVER 1.5 Batter Total Bases | +170 | LOST |
| Ben Rice OVER 1.5 Batter Total Bases | +102 | LOST |
| Bryan Reynolds OVER 1.5 Batter Total Bases | +120 | LOST |
| Cedric Mullins UNDER 1.5 Batter Total Bases | -178 | LOST |
← All recaps · All-time record
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial