Loading...
46-65-1-28.1u
Biggest hit: Nolan Gorman UNDER 0.5 Batter Total Bases (-105)
Toughest beat: J.P. Crawford OVER 0.5 Batter Total Bases
| System | Record | Net units |
|---|---|---|
| F5 Total | 3-1 | +0.9u |
| F5 Moneyline | 6-3 | +0.8u |
| Game Level | 5-3 | +0.1u |
| Mlb Pitcher Ks | 0-2 | -0.5u |
| Top 10 Hits | 5-5 | -1.1u |
| Top 10 Total Bases | 3-7 | -1.3u |
| Top 10 Pitcher Ks | 3-6-1 | -2.9u |
| Streaks | 4-11 | -8.8u |
| Model Picks | 17-27 | -15.3u |
The full pick-by-pick table for older dates is a member feature — browse full history with the trial.
← All recaps · All-time record
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial