Loading...
105-65-4+11.7u
Biggest hit: Freddy Fermin UNDER 0.5 Batter Hits (+130)
Toughest beat: Kyle Schwarber OVER 0.5 Batter Total Bases
| System | Record | Net units |
|---|---|---|
| Model Picks | 48-24-2 | +9.4u |
| F5 Moneyline | 11-4 | +2.1u |
| Top 10 Pitcher Ks | 7-3 | +2.0u |
| Streaks | 12-8 | +1.3u |
| Top 10 Total Bases | 5-5 | +0.8u |
| F5 Total | 5-4 | -0.2u |
| Mlb Pitcher Ks | 8-5-1 | -0.3u |
| Top 10 Hits | 5-4-1 | -0.5u |
| Game Level | 4-8 | -2.9u |
The full pick-by-pick table for older dates is a member feature — browse full history with the trial.
← All recaps · All-time record
Every pick tiered, unit-sized, posted before games — and graded publicly when they end. Wins and losses, on the record, forever.
Start the 3-day free trial